El Cartagonova FC consigue arrancar un empate de Sabadell que es el segundo clasificado. El empate aleja las opciones, si las había, de alcanzar la promoción de ascenso y deja al equipo de nuevo en una discreta decimotercera posición.
| CE Sabadell FC | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almunia | Trujillo | ||||||||
| Lakabeg | Rufo | ||||||||
| Emiliano | Pedro Cordero | ||||||||
| Genís | Javi Manzano | ||||||||
| Dot | Javi Delgado | ||||||||
| Sala | Mariano | ||||||||
| Gago | Alberto García | ||||||||
| Egoitz | Algar | ||||||||
| Molist | David Franch | ||||||||
| Diego Torres | Sanromán | ||||||||
| Jaume | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Polo | Pedro López | ||||||||
| Calicó | Diego | ||||||||
| Cordón | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro Valentín Mora | Carlos Trasante | ||||||||
| Roche Ferrer |

