El Cartagonova FC vence con solvencia al Figueres que llega como líder en solitario. La victoria blanquinegra permite al Hércules ser el nuevo líder, y los de Aranguren se meten como cuarto clasificado en los puestos de promoción de ascenso.
| Cartagonova FC | UE Figueres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Moner | ||||||||
| Sergio Fernández | Freixa | ||||||||
| Ruano | Dani Fernández | ||||||||
| Javi Delgado | Cortada | ||||||||
| Garrido | Javi Prieto | ||||||||
| Mariano | Piti | ||||||||
| Alberto García | Peña | ||||||||
| Carpintero | Pons | ||||||||
| Keko | Tarradellas | ||||||||
| Juan Carlos | Roberto | ||||||||
| Juanjo | Samper | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rufo | Jordi Martínez | ||||||||
| Iban Espadas | Oronoz | ||||||||
| Brau | Juli | ||||||||
| Almunia | Miranda | ||||||||
| Manolo | Álex | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | García Escribano | ||||||||
| Hevia Obras |

