El Cartagonova FC cae eliminado de la Copa del Rey a las primeras de cambio en el San José de Lorca en el derbi regional. Los lorquinos, que arrancan la temporada también con victoria liguera pasan a la siguiente ronda.
| Lorca CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peralta | Trujillo | ||||||||
| Quique | Rufo | ||||||||
| Cazorla | Barila | ||||||||
| Edu Silva | Javi Manzano | ||||||||
| Recio | Garrido | ||||||||
| Eli | Javi Delgado | ||||||||
| Mika | Alberto García | ||||||||
| Jero | Leo | ||||||||
| Edi | Iban Espadas | ||||||||
| Komol | Juanjo | ||||||||
| Celeste | Carpintero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Binha | Manolo | ||||||||
| Erraiz | Juan Carlos | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Martínez Madrigal | Jesús Aranguren | ||||||||
| Ayza Gámez |

