El Cartagonova FC sigue imparable y vuelve a ganar a domicilio con un gol de Manolo en la primera parte. La victoria mantiene a los de Aranguren en segunda posición a dos puntos del intratable Sabadell.
| CE L’Hospitalet | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pérez | Trujillo | ||||||||
| Blanquera | Rufo | ||||||||
| Espigué | Barila | ||||||||
| Surrallés | Javi Manzano | ||||||||
| Navarro | Dani Fernández | ||||||||
| Grabulosa | Míner | ||||||||
| Peri | Alberto García | ||||||||
| Rafa Moreno | Pablo Box | ||||||||
| Diego Martín | Manolo | ||||||||
| Juli | Juan Carlos | ||||||||
| Óscar Ollés | Javi Prieto | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Atzará | Pía | ||||||||
| Javi López | Sagarduy | ||||||||
| Amaya | Keko | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Ramón Moya | Jesús Aranguren | ||||||||
| Ayza Gámez |

