El Cartagonova FC vence en Tarragona después de dos salidas sin lograr la victoria. Es la decimoctava victoria de la temporada, una gran marca, que permite seguir líderes una semana más. A falta de siete jornadas para el final el quinto clasificado ya queda a nueve puntos.
| Gimnàstic de Tarragona | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baines | Robles | ||||||||
| Leo López | Rufo | ||||||||
| Ortuño | Barila | ||||||||
| Quique | Javi Manzano | ||||||||
| Diego | Dani Fernández | ||||||||
| Cantero | Magano | ||||||||
| Fran | Alberto García | ||||||||
| Masnou | Pablo Box | ||||||||
| Félix Prieto | Keko | ||||||||
| Parès | Javi Delgado | ||||||||
| Vega | Javi Prieto | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Canoa | Juan Carlos | ||||||||
| Mesa | Iban Espadas | ||||||||
| Pallarés | Leo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Romero | Jesús Aranguren | ||||||||
| Martínez Terrén |

