El Cartagonova comienza la temporada con una goleada ante el Cotillas que le permite ser el primer líder de la categoría. Alberto García anota tres goles.
| Cartagonova FC | AD Cotillas CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robles | Paco | ||||||||
| Guerrero | Miralles | ||||||||
| Palomeque | Miguel Ángel | ||||||||
| Marcelo Manzano | Rubén | ||||||||
| Sagarduy | Paquito | ||||||||
| Ismael | Vidal | ||||||||
| Pablo Box | Esteve | ||||||||
| Andrés | Larios | ||||||||
| Ortega | Carlos | ||||||||
| Ginés Requena | Mejías | ||||||||
| Alberto García | Aguado | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Coco | Cruz | ||||||||
| Óscar | Dólera | ||||||||
| Molina | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javier Quintana | Tiberi | ||||||||
| Mejías Valverde |

