El FC Cartagena logra la primera victoria en casa de la temporada con un gol de Ortuño en los últimos minutos. El segundo triunfo consecutivo permite escalar a la novena posición. Partido retransmitido por Movistar LaLiga1.
FC Cartagena | Real Sociedad «B» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Martínez | 1 | Ayesa | ||||||
2 | Andújar (c) | 5 | Aranbarri | ||||||
3 | Alcalá | 6 | González de Zárate | ||||||
6 | Bodiger | 8 | Aldasoro | ||||||
7 | Rubén Castro | 11 | Lobete | ![]() |
|||||
10 | Álex Gallar | ![]() |
![]() |
15 | Blasco | ||||
14 | Cayarga | ![]() |
16 | Cristo | ![]() |
||||
17 | Mo Dauda | ![]() |
17 | Valera | ![]() |
||||
22 | Delmás | 21 | Djouahra | ![]() |
|||||
23 | Tejera | ![]() |
22 | Garrido | |||||
24 | De la Bella | ![]() |
23 | Sangalli | ![]() |
||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
11 | Kawaya | ![]() |
7 | Alkain | ![]() |
||||
28 | Neskes | ![]() |
19 | Martón | ![]() |
||||
12 | Boateng | ![]() |
20 | Ander Martín | ![]() |
||||
9 | Ortuño | ![]() |
![]() |
29 | Kortajarena | ![]() |
|||
20 | Gastón Silva | ![]() |
3 | Ezkurdia | ![]() |
||||
4 | Clavería | 13 | Zubiaurre | ||||||
5 | Pablo Vázquez | 28 | Zoilo | ||||||
13 | Prior | 36 | Marín | ||||||
15 | David Simón | ||||||||
18 | Antoñito | ||||||||
27 | Sergio Díaz | ||||||||
35 | Edu Martínez | ||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Luis Carrión | Xabi Alonso | ||||||||
![]() |
|||||||||
Caparrós Hernández |