El FC Cartagena cae derrotado en Burgos por un riguroso penalti en el último minuto de la primera parte. A pesar de ser el primer partido de la temporada sin marcar gol, el equipo realiza un buen partido. Con la derrota el equipo baja a la decimosegunda posición. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV.
| Burgos CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Caro | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 2 | Borja | 4 | Alcalá | ||||||
| 5 | Atienza | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 6 | Raúl Navarro | 6 | Datković | ||||||
| 7 | Artola | 7 | Ferreiro | ||||||
| 8 | Pablo Valcarce | 8 | De Blasis | ||||||
| 10 | Álex Bermejo | 9 | Ortuño | ||||||
| 11 | Gaspar | 15 | Sangalli | ||||||
| 14 | Elgezabal | 16 | Calero | ||||||
| 18 | Aitor Córdoba | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 20 | Grego | 24 | Jansson | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Mourad | 10 | Borja Valle | ||||||
| 22 | Mumo | 19 | Sadiku | ||||||
| 19 | Areso | 20 | Jairo | ||||||
| 3 | Fran García | 28 | Neskes | ||||||
| 21 | Saúl Berjón | 22 | Delmás | ||||||
| 1 | Dani Barrio | 11 | Arribas | ||||||
| 4 | Míchel Zabaco | 13 | Aarón | ||||||
| 15 | Juan Hernández | 26 | Farru | ||||||
| 35 | Nacho Pais | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Luis Carrión | ||||||||
| Ávalos Barrera |

