El FC Cartagena vence en partido entre semana y suma cinco victorias consecutivas, el triunfo permite subir a la 2ª posición.
FC Cartagena | Granada CF «B» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limones | ![]() |
1 | Dimitrievski | |||||
2 | Dani Ruiz | ![]() |
2 | Carmona | |||||
3 | Riau | ![]() |
![]() |
3 | Lozano | ||||
4 | Marcos Rodríguez | 4 | Morante | ||||||
5 | Astrain | 5 | Bougaidis | ||||||
6 | Mariano Sánchez (c) | ![]() |
6 | Adolfo | ![]() |
![]() |
|||
7 | Antoñito | 7 | Nico | ![]() |
|||||
8 | De Lerma | ![]() |
8 | Fatau | ![]() |
||||
9 | Fernando | 9 | Cuero | ![]() |
|||||
10 | Megías | ![]() |
![]() |
10 | Boateng | ![]() |
|||
11 | Fede | ![]() |
11 | Álvaro | ![]() |
||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
15 | Diego Segura | ![]() |
14 | Machís | ![]() |
||||
14 | Zurdo | ![]() |
15 | Titi | ![]() |
||||
16 | Menudo | ![]() |
16 | Bravo | ![]() |
||||
12 | Álex Cacho | 12 | Marcelo | ||||||
13 | Savu | 13 | Badía | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Tevenet | José Manuel Aguado | ||||||||
![]() |
|||||||||
Fernández Vidal |