El FC Cartagena gana en la prórroga tras ir perdiendo por dos goles y se clasifica a la tercera ronda de la Copa del Rey.
FC Cartagena | Elche CF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Castilla | 1 | Willy Caballero | ||||||
3 | Casas | 4 | Olmo | ||||||
7 | Chus Herrero | ![]() |
8 | Juli | |||||
8 | Héctor Yuste | ![]() |
9 | Jorge Molina | ![]() |
![]() |
|||
9 | Toché | ![]() ![]() |
![]() |
10 | Jandro | ![]() |
![]() |
||
16 | Falcón (c) | ![]() |
11 | Carleto | ![]() |
![]() |
|||
17 | Tonino | ![]() |
16 | Crespí | ![]() |
||||
18 | Tato | ![]() |
18 | Generelo | ![]() |
||||
20 | Santi Santos | 19 | Javi Lara | ||||||
22 | De Lucas | 21 | Ximo Navarro | ![]() |
|||||
23 | Expósito | ![]() |
24 | Trejo | ![]() |
||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
21 | Víctor | ![]() |
20 | Rafa Gómez | ![]() |
||||
15 | Quintero | ![]() |
25 | Óscar Rubio | ![]() |
![]() |
|||
19 | Óscar Sielva | ![]() |
14 | Perera | ![]() |
||||
1 | Rubén | 3 | Raúl Fuster | ||||||
2 | Cygan | 6 | Tena | ||||||
4 | Txiqui | 13 | Jaime Jiménez | ||||||
6 | Mariano Sánchez | 27 | Josete | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Juan Ignacio Martínez | Claudio Barragán | ||||||||
![]() |
|||||||||
Miranda Torres |