El FC Cartagena sigue firme en casa y logra una victoria que le permite alcanzar el liderato por primera vez desde noviembre de 2013.
| FC Cartagena | Atlético Sanluqueño CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones (c) | 1 | Manu López | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Dani | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Villaca | ||||||
| 4 | Míchel Zabaco | 4 | Joaqui | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | José | ||||||
| 6 | Gonzalo | 6 | Carlos García | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Borja | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Sana | ||||||
| 9 | Arturo | 9 | Del Moral | ||||||
| 10 | Chus Hevia | 10 | Casabella | ||||||
| 11 | Sergio García | 11 | Mawi | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Juanlu Hens | 16 | Etamané | ||||||
| 17 | Fernando | 17 | Alberto | ||||||
| 15 | Pablo Ortiz | 15 | Parada | ||||||
| 12 | Ceballos | 12 | Palma | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 13 | Pedro | ||||||
| 14 | Sergio Jiménez | 14 | Antonio Jesús | ||||||
| 16 | Óscar Rico | 18 | Heredia | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Falete | ||||||||
| Varón Aceitón |

