El FC Cartagena logra una importantísima victoria ante un rival de la zona de baja del que logra aumentar la renta. El triunfo ante el Andorra permite al Cartagena subir a la decimosexta posición y aumenta la diferencia con el descenso a seis puntos, y ya quedan tan solo diez jornadas para el final. Con esta victoria el equipo de Calero suma 23 puntos de 33 posibles en la segunda vuelta. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
FC Cartagena | FC Andorra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lizoain | 1 | Ratti | ||||||
4 | Alcalá (c) | 3 | Marsà | ||||||
5 | Gonzalo | 4 | Pastor | ![]() |
![]() |
||||
6 | Andy | 5 | Vilanova | ||||||
8 | Luis Muñoz | ![]() |
6 | Jandro | |||||
10 | Poveda | ![]() |
10 | Iván Gil | |||||
12 | Narváez | ![]() |
16 | Pampín | ![]() |
||||
14 | Fontán | ![]() |
![]() |
19 | Scheidler | ![]() |
|||
16 | Calero | 21 | Bover | ![]() |
|||||
18 | Musto | 22 | Pombo | ||||||
23 | Alarcón | ![]() |
27 | Benito | |||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
17 | Mikel Rico | ![]() |
9 | Karrikaburu | ![]() |
||||
20 | Jairo | ![]() |
18 | Petxarroman | ![]() |
||||
2 | Diego Moreno | ![]() |
7 | Lobete | ![]() |
![]() |
|||
9 | Ortuño | ![]() |
17 | Álex Calvo | ![]() |
||||
33 | Solà | ![]() |
2 | Leal | |||||
1 | Mejías | 8 | Samper | ||||||
11 | Juan Carlos Real | 11 | Álvaro Martín | ||||||
26 | Arnau Ortiz | 13 | Oier Olazábal | ||||||
32 | Jony Álamo | 14 | Molina | ||||||
35 | Iván Ayllón | 15 | Diego | ||||||
48 | Jhafets | 23 | Alende | ||||||
24 | Pablo Moreno | ||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Julián Calero | Eder Sarabia | ||||||||
![]() |
|||||||||
González Esteban |