El FC Cartagena logra la victoria en la primera eliminatoria de la Copa del Rey gracias a un gol de Luis Muñoz en los últimos minutos. Partido muy discreto ante un rival tres categorías inferior, que tuvo sus ocasiones incluso para llevarse el partido. La victoria permite, al menos, tener una alegría dentro de la mala dinámica liguera.
SD Beasain | FC Cartagena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arteche | 1 | Campos | ||||||
3 | Olasagasti | 2 | Jorge More | ||||||
5 | Zubillaga | 3 | Ríos Reina | ![]() |
|||||
6 | Etxeberria | 4 | Alcalá (c) | ||||||
8 | Iriondo | ![]() |
![]() |
6 | Sergio Guerrero | ![]() |
|||
10 | Lizaso | ![]() |
9 | Ortuño | |||||
11 | López | ![]() |
12 | Vukčević | ![]() |
||||
16 | Gaztañaga | 17 | Andy | ||||||
19 | Mendia | ![]() |
24 | Šipčić | ![]() |
||||
21 | Salamanca | ![]() |
34 | Hugo González | |||||
22 | Sansinenea | ![]() |
37 | Pocho Román | ![]() |
![]() |
|||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
14 | González | ![]() |
23 | Cedric Teguía | ![]() ![]() |
||||
7 | Pita | ![]() |
7 | Gastón | ![]() |
||||
9 | Eizagirre | ![]() |
8 | Luis Muñoz | ![]() |
![]() |
|||
20 | Lazcano | ![]() |
10 | Escriche | |||||
17 | Bengoetxea | ![]() |
19 | Aguirregabiria | |||||
2 | Nores | 22 | Kiko Olivas | ||||||
13 | Vea | 27 | Carmelo | ||||||
15 | Morcillo | 28 | Jesús Hernández | ||||||
18 | Ferrer | 30 | Jhafets | ||||||
25 | Urteaga | 35 | Nono Gómez | ||||||
26 | Agirre | ||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Mikel Arruabarrena | Jandro Castro | ||||||||
![]() |
|||||||||
Sesma Espinosa |