El FC Cartagena vence al filial madridista y se pone líder. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | Real Madrid Castilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Adán | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | Villafañe | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 3 | Schorch | ||||||
| 7 | Cabrejo | 4 | Agus | ||||||
| 10 | Carmona | 5 | Gary | ||||||
| 12 | Armando | 6 | Mateos | ||||||
| 17 | Juan Pablo | 7 | Zamora | ||||||
| 18 | Tato | 8 | Tébar | ||||||
| 19 | Falcón | 9 | Palanca | ||||||
| 21 | Nano | 10 | Samuel | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 11 | Szalai | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 20 | Mena | 12 | Opare | ||||||
| 15 | Addison | 16 | Gorka | ||||||
| 9 | Viyuela | 14 | Vázquez | ||||||
| 1 | Castilla | 13 | Felipe | ||||||
| 14 | Eloy | 15 | Nacho | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri González | Julen Lopetegui | ||||||||
| González Mateu |

