El FC Cartagena encadena dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada con un gran triunfo ante el líder Linares y sube a la octava posición.
| FC Cartagena | CD Linares | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro | 1 | Moso | ||||||
| 2 | Ormazábal | 2 | Castillo | ||||||
| 3 | Lusarreta | 3 | Vázquez | ||||||
| 4 | David Charcos | 4 | Chico | ||||||
| 5 | Curro | 5 | Cidoncha | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Romerito | ||||||
| 7 | Cabrejo | 7 | Pedro Díaz | ||||||
| 8 | Carmona | 8 | Sierra | ||||||
| 9 | Molist | 11 | Óscar Ventaja | ||||||
| 10 | Lafuente | 15 | Diamé | ||||||
| 11 | Toledo | 18 | Catanha | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Orlando | 19 | Óscar Martínez | ||||||
| 16 | Sívori | 21 | Carlos | ||||||
| 12 | Juvenal | 9 | Jonathan Carril | ||||||
| 13 | Caballero | 13 | Arroyo | ||||||
| 15 | Chito | 20 | Arturo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Pedro Pablo Braojos | ||||||||
| Cuesta Ferreiro |

