El FC Cartagena arranca la segunda vuelta tal como terminó la primera, con una segunda victoria consecutiva fuera de casa que le permite conservar el liderato. Con 42 puntos, es la mejor marca de puntos en un arranque de segunda vuelta, superando los 41 puntos de las temporadas 2016-2017 y 2013-2014. Partido retransmitido por 7RM.
| Recreativo Granada | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejárraga | 1 | Joao Costa | ||||||
| 2 | Marín | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Héctor | 3 | Luís Mata | ||||||
| 4 | Cambil | 4 | Moisés (c) | ||||||
| 5 | Fran Serrano | 5 | Sergio Ayala | ||||||
| 6 | Falcón | 6 | Cordero | ||||||
| 7 | Jean Carlos | 7 | Moyita | ||||||
| 8 | Andrés | 8 | Julio Gracia | ||||||
| 9 | Nacho Buil | 9 | Rubén Cruz | ||||||
| 10 | Rubén Sánchez | 10 | Santi Jara | ||||||
| 11 | Neva | 11 | Elady Zorilla | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Caio | 17 | Fito Miranda | ||||||
| 17 | Ontiveros | 16 | Igor Paim | ||||||
| 14 | Yael | 18 | Mario Solano | ||||||
| 13 | Peña | 12 | Antonio López | ||||||
| 15 | Víctor Morillo | 13 | Mario Fernández | ||||||
| 16 | Adri Rivas | 14 | Orfila | ||||||
| 18 | Moreno | 15 | Queijeiro | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro Morilla | Gustavo Munúa | ||||||||
| Amar Ahmed |

