El Cartagonova FC pierde dando la cara en el primer partido de Miguel Rivera en el banquillo. A pesar de la imagen mejorada del equipo, la derrota deja al equipo undécimo a cuatro puntos del descenso.
| CF Extremadura | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frangella | Pablo Ancos | ||||||||
| Cámara | Mariano | ||||||||
| Fragoso | Javi Delgado | ||||||||
| Samuel | Azcárate | ||||||||
| Estévez | Garrido | ||||||||
| Raúl García | Iván Iglesias | ||||||||
| Torrecilla | Requena | ||||||||
| Lolo | Sanromán | ||||||||
| Capi | Huegún | ||||||||
| Romerito | Chicha | ||||||||
| Manuel | Jito | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Elías | Gorka Soria | ||||||||
| Sergio Gómez | Astudillo | ||||||||
| Roberto Morales | Raéz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Francisco López | Miguel Rivera | ||||||||
| Bleda Monteagudo |

