El FC Cartagena termina su aventura copera cayendo ante el Sevilla. Partido retransmitido por beIN Sports.
| Sevilla FC | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | David Soria | 1 | Marcos Morales | ||||||
| 2 | Corchia | 2 | Ceballos (c) | ||||||
| 3 | Carole | 3 | Morros | ||||||
| 7 | Krohn-Dehli | 4 | Alberto Aguilar | ||||||
| 9 | Ben Yedder | 5 | Josua Mejías | ||||||
| 12 | Geis | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 16 | Jesús Navas | 7 | Óscar Berenguer | ||||||
| 19 | Ganso | 8 | Chavero | ||||||
| 23 | Borja Lasso | 9 | Moussa | ||||||
| 24 | Nolito | 10 | Kuki Zalazar | ||||||
| 25 | Mercado | 11 | Dani Abalo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Correa | 14 | Tote | ||||||
| 20 | Muriel | 15 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 10 | Banega | 16 | Aketxe | ||||||
| 1 | Sergio Rico | 12 | Míchel Zabaco | ||||||
| 14 | Pizarro | 13 | Pau Torres | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Ernesto Marcucci | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Hernández Hernández |

