El FC Cartagena cae de forma clara ante el Sevilla en la ida de los dieciseisavos de final de Copa del Rey.
| FC Cartagena | Sevilla FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Morales | 13 | David Soria | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Corchia | ||||||
| 3 | Morros | 3 | Carole | ||||||
| 4 | Josua Mejías | 5 | Lenglet | ||||||
| 5 | Míchel Zabaco | 7 | Krohn-Dehli | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 9 | Ben Yedder | ||||||
| 7 | Dani Abalo | 11 | Correa | ||||||
| 8 | Alberto Aguilar | 12 | Geis | ||||||
| 9 | Moussa | 17 | Sarabia | ||||||
| 10 | Kuki Zalazar | 19 | Ganso | ||||||
| 11 | Álvaro González | 23 | Borja Lasso | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Jesús Álvaro | 20 | Muriel | ||||||
| 15 | Chavero | 14 | Pizarro | ||||||
| 16 | Farisato | 16 | Jesús Navas | ||||||
| 13 | Pau Torres | 1 | Sergio Rico | ||||||
| 14 | Hugo Rodríguez | 25 | Mercado | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Eduardo Berizzo | ||||||||
| Trujillo Suárez |

