El FC Cartagena gana el primer partido fuera de casa y es líder con pleno de victorias.
| Atlético de Madrid «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | De Gea | 1 | Castilla | ||||||
| 2 | Aitor Núñez | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Giráldez | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 4 | De Abreu | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Domínguez | 7 | Cabrejo | ||||||
| 6 | Rubén Pérez | 10 | Carmona | ||||||
| 7 | Keko | 14 | Eloy | ||||||
| 8 | Koke | 16 | David Charcos | ||||||
| 9 | Guerra | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 10 | Rubén Ramos | 20 | Mena | ||||||
| 11 | Joshua | 21 | Nano | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Cedric | 15 | Addison | ||||||
| 16 | Adams | 19 | Falcón | ||||||
| 12 | Indiano | 18 | Tato | ||||||
| 1 | Nacho | 22 | Miki Roqué | ||||||
| 15 | Molino | 25 | Rubén | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Abraham García | Fabri González | ||||||||
| Sureda Cuenca |

