El FC Cartagena empieza la temporada con una gran victoria que le permite ponerse como líder.
| FC Cartagena | CD Leganés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla | 1 | Raúl Moreno | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | Gustavo Miguel | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 4 | Javi González | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 5 | Javi Vicente | ||||||
| 7 | Cabrejo | 8 | Mario | ||||||
| 10 | Carmona | 10 | Zarandona | ||||||
| 14 | Eloy | 11 | Juli | ||||||
| 16 | David Charcos | 18 | Valleros | ||||||
| 17 | Juan Pablo | 21 | Quini | ||||||
| 20 | Mena | 22 | Jano | ||||||
| 21 | Nano | 24 | Carlos Martínez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Addison | 16 | Nacho Aznar | ||||||
| 19 | Falcón | 15 | Aníbal | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 14 | Minutillo | ||||||
| 11 | Koeman | 12 | Negral | ||||||
| 25 | Rubén | 13 | Miguel Ángel | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri González | David Gordo | ||||||||
| López López |

