El FC Cartagena, en su mejor momento de la temporada, tropieza en casa ante el Leganés que llega a Cartagena como colista. La derrota, segunda en casa, mantiene al equipo de Carrión en la tercera posición, y de haber ganado se habría puesto líder. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV.
| FC Cartagena | CD Leganés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aarón | 13 | Riesgo | ||||||
| 4 | Alcalá | 3 | Jorge Sáenz | ||||||
| 8 | De Blasis (c) | 4 | Omeruo | ||||||
| 10 | Borja Valle | 5 | Josema | ||||||
| 11 | Arribas | 6 | Sergio | ||||||
| 16 | Calero | 8 | Shibasaki | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 10 | Arnaiz | ||||||
| 18 | Musto | 11 | Juan Muñoz | ||||||
| 19 | Sadiku | 20 | Undabarrena | ||||||
| 21 | Kiko Olivas | 21 | Miramón | ||||||
| 22 | Delmás | 32 | Cissé | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sangalli | 2 | Nyom | ||||||
| 24 | Jansson | 14 | Fede Vico | ||||||
| 3 | Jaime Romero | 7 | Avilés | ||||||
| 9 | Ortuño | 24 | Parzyszek | ||||||
| 14 | Franchu | 16 | Neyou | ||||||
| 1 | Marc Martínez | 9 | Qasmi | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 18 | Rubén Pardo | ||||||
| 12 | Hyeok | 27 | Naim | ||||||
| 26 | Farru | 30 | Garrido | ||||||
| 28 | Neskes | 33 | Lalo | ||||||
| 35 | Camacho | ||||||||
| 38 | Christian Gómez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Imanol Idiakez | ||||||||
| Caparrós Hernández |

