El FC Cartagena pierde el duelo entre líder y colíder y baja a la tercera posición.
| CD Leganés | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Moreno | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Gustavo Miguel | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Bermúdez | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 4 | Javi González | 7 | Cabrejo | ||||||
| 5 | Mario | 9 | Viyuela | ||||||
| 6 | Zarandona | 10 | Carmona | ||||||
| 7 | Juli | 12 | Armando | ||||||
| 8 | Valleros | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 9 | Nacho Aznar | 18 | Tato | ||||||
| 10 | Quini | 19 | Falcón | ||||||
| 11 | Carlos Martínez | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Jano | 21 | Nano | ||||||
| 15 | Javi Vicente | 15 | Addison | ||||||
| 14 | Landaburu | 1 | Castilla | ||||||
| 12 | Reyes | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 13 | Miguel Ángel | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Gordo | Fabri González | ||||||||
| Iglesias Villanueva |

