El FC Cartagena vuelve a caer eliminado en Copa del Rey en la ronda de dieciseisavos por cuarto año consecutivo. La diferencia es que esta vez fue una ocasión histórica para haber avanzado a octavos. Quizás otro Cartagena de años anteriores lo habría conseguido, pero el peor Efesé de los últimos años no tuvo argumentos para batir a un flojo Leganés. Partido retransmitido por M+ LaLiga TV 2.
| FC Cartagena | CD Leganés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos | 1 | Soriano | ||||||
| 2 | Jorge More | 3 | Jorge Sáenz | ||||||
| 3 | Ríos Reina | 6 | Sergio | ||||||
| 4 | Alcalá (c) | 8 | Cissé | ||||||
| 6 | Sergio Guerrero | 10 | Raba | ||||||
| 8 | Luis Muñoz | 11 | Cruz | ||||||
| 9 | Ortuño | 12 | Rosier | ||||||
| 10 | Escriche | 14 | Brašanac | ||||||
| 17 | Andy | 19 | Diego García | ||||||
| 20 | Jairo | 22 | Nastasić | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 23 | Munir | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Gastón | 9 | Miguel | ||||||
| 34 | Hugo González | 17 | Neyou | ||||||
| 37 | Pocho Román | 21 | Roberto López | ||||||
| 27 | Carmelo | 20 | Javo Hernández | ||||||
| 12 | Vukčević | 2 | Altimira | ||||||
| 24 | Šipčić | 4 | Porozo | ||||||
| 28 | Jesús Hernández | 13 | Dmitrović | ||||||
| 30 | Jhafets | 18 | Haller | ||||||
| 24 | Chicco | ||||||||
| 27 | Naim | ||||||||
| 28 | Bachiller | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jandro Castro | Borja Jiménez | ||||||||
| García Verdura |

