El FC Cartagena logra una gran victoria en Leganés, remontando el gol inicial de los locales y reenganchándose a la zona alta quedándose a tan solo dos puntos del Albacete que marca los puestos de promoción de ascenso. Este partido es el quinto que se logran tres goles fuera de casa. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV M2 y Movistar LaLiga 2.
| CD Leganés | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Riesgo | 13 | Aarón | ||||||
| 2 | Nyom | 6 | Datković | ||||||
| 3 | Jorge Sáenz | 8 | De Blasis (c) | ||||||
| 4 | Omeruo | 10 | Borja Valle | ||||||
| 6 | Sergio | 11 | Poveda | ||||||
| 10 | Arnaiz | 16 | Calero | ||||||
| 16 | Neyou | 20 | Jairo | ||||||
| 19 | Karrikaburu | 21 | Kiko Olivas | ||||||
| 20 | Undabarrena | 22 | Eteki | ||||||
| 21 | Miramón | 23 | Pêpê | ||||||
| 32 | Cissé | 26 | Farru | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Shibasaki | 14 | Franchu | ||||||
| 14 | Fede Vico | 7 | Ferreiro | ||||||
| 18 | Rubén Pardo | 9 | Ortuño | ||||||
| 7 | Narváez | 18 | Musto | ||||||
| 9 | Qasmi | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 1 | Dani Jiménez | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 5 | Josema | 4 | Alcalá | ||||||
| 24 | Parzyszek | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 25 | Belman | 15 | Sangalli | ||||||
| 33 | Lalo | 19 | Sadiku | ||||||
| 24 | Jansson | ||||||||
| 33 | Carlos Sánchez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Imanol Idiakez | Luis Carrión | ||||||||
| De la Fuente Ramos |

