El FC Cartagena vuelve a ganar tras cinco jornadas sin lograrlo, y sube a la 10ª posición.
| FC Cartagena | Mazarrón CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Reguero | ||||||
| 2 | Leo | 2 | Llamas | ||||||
| 3 | Lusarreta | 4 | Dani Hedreda | ||||||
| 4 | David Charcos | 5 | Santi Silvar | ||||||
| 5 | Juvenal | 6 | Ortega | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 11 | Diego Ribera | ||||||
| 7 | Cabrejo | 12 | Gámiz | ||||||
| 8 | Koeman | 16 | Álvaro | ||||||
| 9 | Toledo | 18 | Ernesto | ||||||
| 10 | Lafuente | 19 | Omar | ||||||
| 11 | Benítez | 23 | Perona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sívori | 22 | Alexandre | ||||||
| 14 | Carmona | 20 | Álex Colorado | ||||||
| 15 | Molist | 24 | Txoperena | ||||||
| 12 | Orlando | 14 | Jorge González | ||||||
| 13 | Alejandro | 25 | Escalona | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | Machuca | ||||||||
| Medina Méndez |

