El FC Cartagena sigue sin ganar fuera de casa y sufre una dura derrota en Mazarrón, bajando de nuevo a la séptima posición.
| Mazarrón CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reguero | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Llamas | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Dani Hedreda | 3 | David Charcos | ||||||
| 4 | Santi Silvar | 4 | Lusarreta | ||||||
| 5 | Gavilán | 5 | Orlando | ||||||
| 6 | Gámiz | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 7 | Ortega | 7 | Cabrejo | ||||||
| 8 | Álvaro | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 9 | Carrasco | 9 | Molist | ||||||
| 10 | Juanjo | 10 | Lafuente | ||||||
| 11 | Perona | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rafa Rivera | Juvenal | ||||||||
| Brais | Chito | ||||||||
| Colorado | Toledo | ||||||||
| 13 | Alejandro | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | Fran Alcoy | ||||||||
| Martínez Montoro |

