El FC Cartagena empata en Lorca en el primer partido del año 2004 y baja a la décima posición.
| Lorca Deportiva CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafa Gómez | Diezma | ||||||||
| Leo López | Maldonado | ||||||||
| Robles | Arambarri | ||||||||
| Iñaki Bea | Quinín | ||||||||
| Jorge Rodríguez | Rivera | ||||||||
| Gartzen | Isach | ||||||||
| Kike Mateo | Sívori | ||||||||
| Ramos | Uvi | ||||||||
| Xabi Sánchez | Loreto | ||||||||
| Sarabia | Héctor Peláez | ||||||||
| Huegún | José García | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Emery | Gómez | ||||||||
| Alexandre | Chito | ||||||||
| Raúl Pareja | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Quique Yagüe | Machuca | ||||||||
| Pino Blaco |

