Con la permanencia lograda, el FC Cartagena «se deja hacer» ante el Lorca Deportiva que apenas encuentra oposición ante un Cartagena relajado. Los lorquinos se juegan el pase a la promoción de ascenso a Segunda División y no fallaron. El Cartagena finalmente termina en una discreta decimoquinta posición.
| FC Cartagena | Lorca Deportiva CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yepes | Rafa Gómez | ||||||||
| Muñoz | Robles | ||||||||
| Maldonado | Iñaki Bea | ||||||||
| Quinín | Jorge Rodríguez | ||||||||
| Gómez | Kike Mateo | ||||||||
| Raúl Pareja | Ramos | ||||||||
| Juanmi | Alexandre | ||||||||
| Rivera | Isaac Jové | ||||||||
| Loreto | Xavi Sánchez | ||||||||
| Isach | Unai Emery | ||||||||
| Héctor Peláez | Jaime Martínez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Arambarri | Castellanos | ||||||||
| José García | Viriví | ||||||||
| Zanello | Amate | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pep Balaguer | Quique Yagüe | ||||||||
| Hevia Obras |

