El Cartagonova FC gana en Figueres y sigue con su gran racha de juego y resultados. El triunfo permite escalar a la tercera posición, y el quinto clasificado ya queda cuatro puntos por debajo.
| UE Figueres | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglesias | Trujillo | ||||||||
| Fernando | Rufo | ||||||||
| Ruano | Cordón | ||||||||
| Dani Fernández | Javi Manzano | ||||||||
| Serra | Javi Delgado | ||||||||
| Piti | Mariano | ||||||||
| Cano | Alberto García | ||||||||
| Pagès | Barselleta | ||||||||
| Keko | Marcos | ||||||||
| Pons | David Franch | ||||||||
| Juli | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Germán | Algar | ||||||||
| Peña | Diego | ||||||||
| Lauri | Garzón | ||||||||
| Cortada | Del Álamo | ||||||||
| Morillo | Caro | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| García Escribano | Paco Sánchez | ||||||||
| De Diego Pagola |

