El Cartagonova FC vence al Premià que queda colista, y se logra el tercer triunfo consecutivo que permite al Cartago ser segundo a tan solo un punto del líder que es el Barcelona «B».
| Cartagonova FC | CE Premià | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Sergio | ||||||||
| Rufo | Miguel Ángel | ||||||||
| Cordón | Ortuño | ||||||||
| Javi Manzano | Manolo García | ||||||||
| Javi Delgado | Manolo Jiménez | ||||||||
| Mariano | Priego | ||||||||
| Alberto García | Prats | ||||||||
| Barselleta | Puigbó | ||||||||
| Marcos | Barbens | ||||||||
| David Franch | Artigas | ||||||||
| Biri | Aldrich | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Algar | Pepito | ||||||||
| Del Álamo | Ibarra | ||||||||
| Diego | Ortiz | ||||||||
| Garzón | Gusi | ||||||||
| Caro | Delmás | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Sánchez | García Llamas | ||||||||
| Pérez Taboada |

