El Cartagonova FC rompe la mala racha y logra un gran triunfo ante el Barcelona «B» con un juego bastante aceptable. La victoria deja a los de Trasante en undécima posición a ocho puntos de la promoción de permanencia, y a diez puntos de la promoción de ascenso.
| Cartagonova FC | FC Barcelona «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Víctor Valdés | ||||||||
| Rufo | Carrión | ||||||||
| Pedro Cordero | Dani Tortolero | ||||||||
| Javi Manzano | David García | ||||||||
| Javi Delgado | Iniesta | ||||||||
| Mariano | Bermudo | ||||||||
| Alberto García | Babangida | ||||||||
| Algar | Motta | ||||||||
| Kortina | Nano | ||||||||
| Sanromán | Miki Albert | ||||||||
| Biri | Santamaría | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Cordón | Sergio García | ||||||||
| Garzón | Moisés | ||||||||
| Pedro López | Alberto Manga | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Trasante | Josep María Gonzalvo | ||||||||
| Melchor Ibáñez |

