El Cartagonova FC cae goleado en el último desplazamiento de la temporada, reflejando lo que ha sido toda la segunda vuelta. La desastrosa derrota evita que el Cartago sea el equipo menos goleado del grupo.
| FC Barcelona «B» | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reina | Almunia | ||||||||
| Carrión | Ruano | ||||||||
| David | Magano | ||||||||
| Bermudo | Javi Manzano | ||||||||
| Motta | Sergio Fernández | ||||||||
| Sergio García | Mariano | ||||||||
| Moha | Alberto García | ||||||||
| Nakor | Brau | ||||||||
| Babangida | Carpintero | ||||||||
| Rubio | Casablanca | ||||||||
| Nano | Caballero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Antonio | Juanjo | ||||||||
| Arteta | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Josep María Gonzalvo | Jesús Aranguren | ||||||||
| García Rodríguez |

