El Cartagonova FC da un golpe de autoridad venciendo en Terrassa y remontando dos goles en contra. La victoria no cambia nada ya que todos los equipos de la zona alta consiguen los tres puntos.
| Terrassa FC | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasche | Trujillo | ||||||||
| Garagarza | Leo | ||||||||
| Juli | Ruano | ||||||||
| Caneda | Magano | ||||||||
| Salas | Garrido | ||||||||
| Vacas | Javi Delgado | ||||||||
| Jaume | Alberto García | ||||||||
| Pedro Riesco | Brau | ||||||||
| Manolo | Keko | ||||||||
| Arellano | Caballero | ||||||||
| Christiansen | Carpintero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Álex | Sergio Fernández | ||||||||
| Tobe | Barila | ||||||||
| Miguel Ángel | Óscar Ollés | ||||||||
| Capó | Almunia | ||||||||
| Benja | Juanjo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alfonso Muñoz | Jesús Aranguren | ||||||||
| Pardo del Burgo |

