El Cartagonova FC empieza el año 2000 con un empate de muchos goles en el difícil campo de la Gramanet. De esta forma se terminal la primera vuelta del campeonato y el Cartago sigue compartiendo liderato con Hércules y Gandía en un duelo a tres emocionante.
| UDA Gramenet | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales | Trujillo | ||||||||
| Rodri | Leo | ||||||||
| Cámara | Barila | ||||||||
| Edu | Sergio Fernández | ||||||||
| Raúl Calvo | Garrido | ||||||||
| Isidro | Magano | ||||||||
| Pagés | Alberto García | ||||||||
| Navarrete | Brau | ||||||||
| Torrecilla | Caballero | ||||||||
| Luis | Javi Delgado | ||||||||
| Nano | Carpintero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Uceda | Óscar Ollés | ||||||||
| Dolz | Juanjo | ||||||||
| Gavito | Javi Manzano | ||||||||
| David Valle | Almunia | ||||||||
| Muñoz | Iban Espadas | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Martínez Bonachera | Jesús Aranguren | ||||||||
| Ayza Gámez |

