El Cartagonova FC sigue con su extraordinaria racha de victorias en casa y vence al líder Gramenet en un duelo por todo lo alto. Un golazo increíble de Keko en el descuento permite recuperar el liderato a los de Aranguren, aunque la parte alta de la clasificación sigue muy comprimida.
| Cartagonova FC | UDA Gramenet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Morales | ||||||||
| Rufo | Carmona | ||||||||
| Barila | Unai | ||||||||
| Dani Fernández | Cámara | ||||||||
| Garrido | Toni Mora | ||||||||
| Magano | Isidro | ||||||||
| Alberto García | Tarsi | ||||||||
| Pablo Box | Edu | ||||||||
| Keko | Magín | ||||||||
| Carpintero | Xavi Jiménez | ||||||||
| Isidro Díaz | Dolz | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Prieto | Larios | ||||||||
| Kiko Ramírez | Viezma | ||||||||
| Iban Espadas | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Ferrán Manresa | ||||||||
| García Paños |

