El Cartagonova FC se conviete en la sensación de la categoría al convertirse en líder imbatido siendo un equipo recién ascendido. El triunfo ante el Figueres es convincente y pone a los de Aranguren líderes con todo merecimiento.
| Cartagonova FC | UE Figueres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Moner | ||||||||
| Rufo | Sagué | ||||||||
| Barila | Oronov | ||||||||
| Javi Manzano | Salas | ||||||||
| Dani Fernández | Costanilla | ||||||||
| Edu Serrano | Piti | ||||||||
| Alberto García | Vinyals | ||||||||
| Pablo Box | Freixa | ||||||||
| Manolo | Roberto | ||||||||
| Javi Prieto | Javi Prendes | ||||||||
| Míner | Peña | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Carlos | Cortada | ||||||||
| Keko | Cata | ||||||||
| Sagarduy | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Francesc Guitart | ||||||||
| García Mollá |

