El Cartagonova FC retorna a la senda victoriosa liguera tras la eliminación copera y se impone al Benidorm. Con la victoria los de Aranguren se mantienen imbatidos y son segundos empatados a puntos con el líder Terrassa.
| Benidorm CD | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lora | Trujillo | ||||||||
| Fernando | Rufo | ||||||||
| Torres | Barila | ||||||||
| Expósito | Javi Manzano | ||||||||
| Luis García | Garrido | ||||||||
| Menoti | Edu Serrano | ||||||||
| Mario | Alberto García | ||||||||
| Moreno | Pablo Box | ||||||||
| Kiko | Manolo | ||||||||
| Montava | Javi Prieto | ||||||||
| Antonio | Míner | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Israel | Sagarduy | ||||||||
| Andrés | Carlos | ||||||||
| Franck | Leo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro Valentin Mora | Jesús Aranguren | ||||||||
| Doménech Ceballos |

