El Cartagonova FC golea al filial perico en el primer partido de la segunda vuelta ante un rival mermado por las expulsiones. Los de Aranguren logran recortar distancia con el liderato y ahora son segundos a tan solo dos puntos del líder Terrassa, y ahora aumenta a tres puntos la diferencia sobre el quinto clasificado que es el Elche.
| RCD Espanyol «B» | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Gómez | Trujillo | ||||||||
| David Sánchez | Rufo | ||||||||
| Dot | Barila | ||||||||
| Jornet | Dani Fernández | ||||||||
| Lopo | Magano | ||||||||
| Soldevila | Javi Manzano | ||||||||
| Albert Martínez | Alberto García | ||||||||
| Manolo | Pablo Box | ||||||||
| David Ávila | Keko | ||||||||
| Morón | Carpintero | ||||||||
| Iván Díaz | Isidro Díaz | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rafa Bueno | Juan Carlos | ||||||||
| Lluís Blanco | Manolo | ||||||||
| Iban Espadas | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alfonso Salinas | Jesús Aranguren | ||||||||
| Lizondo Cortés |

