El FC Cartagena no logra vencer a un rival directo por la salvación y logra otro empate bajando a la decimocuarta posición, a cuatro puntos de la promoción de permanencia. Tras este partido Machuca es destituido.
| FC Cartagena | RCD Espanyol «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Iraizoz | ||||||||
| Muñoz | Ceballos | ||||||||
| Arambarri | Marc Bertrán | ||||||||
| Larrosa | Jarque | ||||||||
| Maldonado | Christian | ||||||||
| Rivera | Luismi | ||||||||
| Sívori | Jaume | ||||||||
| Isach | Héctor Simón | ||||||||
| José García | Moisés Hurtado | ||||||||
| Héctor Peláez | Coro | ||||||||
| Gómez | Joan Tomàs | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Alexis | Miki | ||||||||
| Raúl Pareja | Postigo | ||||||||
| Zanello | Toni Lao | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | «Tintín» Márquez | ||||||||
| Barberá Fuentes |

