El Cartagonova pierde en la primera salida de la temporada ante un buen Jumilla. La derrota deja a los de Quintana en sexta posición a tres puntos de los equipos cabeceros.
| Jumilla CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús | Robles | ||||||||
| Juanfra | Guerrero | ||||||||
| Pina | Sagarduy | ||||||||
| Ramón | Palomeque | ||||||||
| David | Marcelo Manzano | ||||||||
| Gregorio | Pablo Box | ||||||||
| Carmelo | Alberto García | ||||||||
| Alejandro | Ismael | ||||||||
| Sotoca | Andrés | ||||||||
| Cantabella | Ortega | ||||||||
| Moreno | Ginés Requena | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Mesones | Juan Carlos Cordero | ||||||||
| Óscar | Galera | ||||||||
| Diego | Coco | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Patricio Pelegrín | Javier Quintana | ||||||||
| García Campos |

