El Cartagonova vuelve a golear en casa recuperándose de la derrota en Jumilla y dejan colista al Pinatar. Los cartageneros se ponen en segunda posición a tres puntoa del líder Orihuela.
| Cartagonova FC | Pinatar CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robles | Lledó | ||||||||
| Guerrero | Córdoba | ||||||||
| Palomeque | Gordillo | ||||||||
| Marcelo Manzano | Cata | ||||||||
| Sagarduy | Dani | ||||||||
| Pablo Box | Álex | ||||||||
| Galera | Moya | ||||||||
| Ismael | Noni | ||||||||
| Ortega | Kiko | ||||||||
| Alberto García | Carlos | ||||||||
| Juan Carlos Cordero | Máiquez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Ginés Requena | José Miguel | ||||||||
| Javi Manzano | José David | ||||||||
| Coco | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javier Quintana | Isidoro García | ||||||||
| Orenes Ruiz |

