El FC Cartagena debuta en Primera Federación con un empate sin goles en su visita a Antequera. Los albinegros sufrieron la anulación polémica de dos goles, uno por un fuera de juego inexistente y otro por falta en ataque rigurosa, ratificados por el extraño nuevo sistema de videoarbitraje. El empate deja a los de Javi Rey en undécima posición. Partido retransmitido por LaLiga+ y FC Play.
| Antequera CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Pérez | 13 | Lucho García | ||||||
| 4 | Barbu | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 5 | Luna | 4 | Rubén Serrano | ||||||
| 6 | David Ramos | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 7 | Biabiany | 6 | Fidalgo | ||||||
| 8 | Clavijo | 10 | Larrea | ||||||
| 10 | Luismi | 11 | Luismi | ||||||
| 11 | Siddiki | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 15 | Giménez | 19 | Chiki | ||||||
| 16 | Gené | 22 | Nacho (c) | ||||||
| 20 | Aspra | 23 | Nacho Sánchez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Álex Rubio | 9 | Ortuño | ||||||
| 18 | Bassele | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 22 | Quintana | 3 | Nil | ||||||
| 17 | Isaac | 7 | Calderón | ||||||
| 24 | Rivas | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 12 | Vidal | 8 | De Blasis | ||||||
| 13 | Alcover | 18 | Perejón | ||||||
| 14 | Edu | 24 | Carrascal | ||||||
| 21 | Chit | 28 | Kike Romero | ||||||
| 23 | Diz | 30 | Jhafets | ||||||
| 40 | Fuidias | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Abel Gómez | Javi Rey | ||||||||
| Broncano Suárez |

