El FC Cartagena cierra esta nefasta temporada con una derroya ante un rival que se juega el ascenso directo a Primera División. A pesar de la victoria, el Mirandés se queda sin ascenso y se debe «conformar» con jugar la Promoción de ascenso. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | CD Mirandés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jhafets | 13 | Raúl Fernández | ||||||
| 9 | Ortuño | 4 | Egiluz | ||||||
| 11 | Clemente | 6 | Gorrotxategi | ||||||
| 14 | Millán | 9 | Panichelli | ||||||
| 16 | Pepín Machín | 10 | Reina | ||||||
| 17 | Andy | 17 | Izeta | ||||||
| 19 | Aguirregabiria | 21 | Postigo | ||||||
| 20 | Nacho | 22 | Juan Gutiérrez | ||||||
| 21 | Delmás | 27 | Roca | ||||||
| 28 | Jesús Hernández | 29 | Benito | ||||||
| 32 | Daniel Luna | 33 | Parada | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Sergio Guerrero | 3 | Julio Alonso | ||||||
| 29 | Checo | 7 | Butzke | ||||||
| 10 | Escriche | 8 | Carlo Adriano | ||||||
| 8 | Luis Muñoz | 11 | Álex Calvo | ||||||
| 4 | Alcalá | 20 | Ander Martín | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 1 | Luis López | ||||||
| 26 | Andugar | 2 | Rincón | ||||||
| 33 | El Jebari | 5 | Tachi | ||||||
| 35 | Nono Gómez | 15 | Tomeo | ||||||
| 36 | Lázaro | 19 | Laucher | ||||||
| 40 | Fuidias | 28 | Dadie | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fernández Romo | Alessio Lisci | ||||||||
| Guzmán Mansilla |

