El FC Cartagena suma una nueva derrota, una buena primera parte sin premio que contrasta con una segunda parte nefasta en la que el Mirandés se lleva la victoria en el descuento en un libre indirecto mal defendido. Los de Calero siguen colistas a siete puntos de la permanencia. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| CD Mirandés | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Juan | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 4 | Barcia | 4 | Alcalá | ||||||
| 5 | Tachi | 5 | Gonzalo | ||||||
| 7 | Gabri | 8 | Luis Muñoz | ||||||
| 8 | Álvaro Sanz | 9 | Ortuño | ||||||
| 9 | Carlos Martín | 11 | Juan Carlos Real | ||||||
| 11 | Chaira | 12 | Narváez | ||||||
| 18 | Martón | 14 | Fontán | ||||||
| 24 | Gómez | 16 | Calero | ||||||
| 27 | Ramón | 20 | Jairo | ||||||
| 32 | Rubén Sánchez | 23 | Alarcón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 10 | Reina | 7 | Ferreiro | ||||||
| 3 | Barbu | 19 | Úmaro | ||||||
| 15 | Tomeo | 18 | Musto | ||||||
| 14 | Durdov | 21 | Jansson | ||||||
| 26 | Alcedo | 29 | Lautaro | ||||||
| 13 | Luis López | 13 | Lizoain | ||||||
| 17 | Iosifov | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 19 | Lachuer | 22 | Kiko Olivas | ||||||
| 21 | Diego Moreno | 24 | Jony Rodríguez | ||||||
| 29 | Godoy | 32 | Jony Álamo | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alessio Lisci | Julián Calero | ||||||||
| Ais Reig |

