El FC Cartagena sigue invicto y consigue pleno de vitorias en tres jornadas que le mantienen en el segundo puesto de la clasificación.
| FC Cartagena | Atlético Mancha Real | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Emilio Muñoz | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Ramón | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | León | ||||||
| 4 | Míchel Zabaco | 4 | Linares | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Josema | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Peces | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Benito | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Cervera | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Ángel | ||||||
| 10 | Juanlu Hens | 10 | Elady | ||||||
| 11 | Óscar Rico | 11 | Manolillo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sergio García | 16 | Borja Romero | ||||||
| 18 | Arturo | 12 | Zárate | ||||||
| 17 | Chus Hevia | 14 | Pedrito | ||||||
| 12 | Óscar Ramírez | 13 | Barrio | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 15 | Drommel | ||||||
| 14 | Gonzalo | 17 | Corral | ||||||
| 15 | Pablo Ortiz | 18 | Monteiro | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Juan Isidro Arsenal | ||||||||
| García Aceña |

