El FC Cartagena gana en Ponferrada, acumula cuatro jornadas invicto y sube a la quinta posición. Partido retransmitido por Canal+ Liga.
| SD Ponferradina | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mackay | 1 | Kiko Casilla | ||||||
| 5 | Jano | 2 | Cygan | ||||||
| 7 | Cristian | 5 | Clavero | ||||||
| 8 | Vega | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 9 | De Paula | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 12 | Cuadrado | 8 | Botelho | ||||||
| 14 | Jonathan | 9 | Toché | ||||||
| 16 | Miguel Ángel | 10 | Longás | ||||||
| 20 | Del Olmo | 16 | Toni Moral | ||||||
| 22 | Candela | 21 | Víctor | ||||||
| 23 | Saizar | 23 | Expósito | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Máyor | 12 | Julien | ||||||
| 6 | Iván Pérez | 19 | Iñaki Muñoz | ||||||
| 18 | Francis Suárez | 20 | Goiría | ||||||
| 3 | Redondo | 3 | Manu | ||||||
| 13 | Alejandro | 13 | Rebollo | ||||||
| 17 | Víctor Salas | 18 | Keko | ||||||
| 21 | David Malo | 27 | Bidari | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Carlos Granero | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Martínez Munuera |

