El FC Cartagena pierde el liderato y baja a la segunda posición en su visita Canarias.
UD Villa Santa Brígida | FC Cartagena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisandro | 25 | Rubén | ||||||
2 | Álex Castro | ![]() |
2 | Leo | |||||
3 | Aridani | ![]() |
5 | Raúl Aguilar | |||||
4 | Jeffrey | ![]() |
6 | Mariano Sánchez (c) | ![]() |
||||
5 | Youssouf | 7 | Cabrejo | ||||||
6 | Ángel Rodríguez | ![]() |
10 | Carmona | ![]() |
||||
7 | Dudi | ![]() |
15 | Addison | |||||
8 | Carreño | ![]() |
18 | Tato | ![]() |
![]() |
|||
9 | Nacho Quirino | ![]() |
19 | Falcón | |||||
10 | Yeray | ![]() |
21 | Nano | ![]() |
![]() |
|||
11 | Abraham | ![]() ![]() |
22 | Miki Roqué | |||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
14 | Leroy | ![]() |
9 | Viyuela | ![]() |
||||
16 | Lombán | ![]() |
20 | Mena | ![]() |
||||
12 | Badayco | ![]() |
1 | Castilla | |||||
13 | Puga | 14 | Eloy | ||||||
15 | Jonathan Carril | 16 | David Charcos | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Pacuco Rosales | ![]() |
Fabri González | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||||
Piñeiro Crespo |