El FC Cartagena cae eliminado de la Copa Presidente por el Mar Menor, equipo de Tercera División. El valor doble de los goles en campo contrario le bastó al equipo de San Javier que hizo un partido sensacional.
| FC Cartagena | AD Mar Menor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yepes | Paco | ||||||||
| Muñoz | Leo | ||||||||
| Arambarri | Contreras | ||||||||
| Larrosa | Juanjo | ||||||||
| Quinín | Ortega | ||||||||
| Uvi | Edu | ||||||||
| Campillo | Cañadas | ||||||||
| Raúl Pareja | Dani Alonso | ||||||||
| Alexis | Quintana | ||||||||
| Sívori | Emilio Rodríguez | ||||||||
| Héctor Peláez | Emilio | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Gavilán | Valdeolivas | ||||||||
| Zanello | Rafa Rodríguez | ||||||||
| Juanmi | Jordi | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Martínez González |

