El Cartagonova FC hace un buen partido en Mérida ante un rival que busca las primeras posiciones; el empate sin goles deja al equipo en undécima posición en tierra de nadie; el descenso al menos está lejos pero la situación económica se agrava.
| UD Mérida | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illanes | Pablo Ancos | ||||||||
| Rume | Mariano | ||||||||
| Manuel Ángel | Morillas | ||||||||
| Mario | Gorka Soria | ||||||||
| Marcos | Garrido | ||||||||
| Cubillas | Iván Iglesias | ||||||||
| Luque | Requena | ||||||||
| Polo | Sanromán | ||||||||
| Zahonero | Huegún | ||||||||
| Prieto | Chicha | ||||||||
| Braulio | Javier Delgado | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Jorge | Jito | ||||||||
| Marín | Pepe Díaz | ||||||||
| Dani | Zamora | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Mateo Prieto | Miguel Rivera | ||||||||
| Santana Ponce |

